2024-11-12 17
Trận đấu giữa Alavés và Almería là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Cả hai đội đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, và cuộc chiến này hứa hẹn sẽ mang lại những pha bóng mãn nhãn và đầy kịch tính.
Trong lịch sử đối đầu giữa Alavés và Almería, hai đội đã có tổng cộng 18 trận gặp nhau. Alavés giành được 7 chiến thắng, Almería giành được 6 chiến thắng, và có 5 trận kết thúc với kết quả hòa. Dù không có đội nào chiếm ưu thế rõ ràng, nhưng Alavés có phần vượt trội hơn trong số các trận đấu này.
Trận đấu | Đội thắng | Đội hòa | Đội thua |
---|---|---|---|
Trận 1 | Alavés | - | Almería |
Trận 2 | Almería | - | Alavés |
Trận 3 | Alavés | - | Almería |
Trận 4 | Almería | - | Alavés |
Trận 5 | Alavés | - | Almería |
Trận 6 | Almería | - | Alavés |
Trận 7 | Alavés | - | Almería |
Trận 8 | Alavés | - | Almería |
Trận 9 | Almería | - | Alavés |
Trận 10 | Alavés | - | Almería |
Trận 11 | Almería | - | Alavés |
Trận 12 | Alavés | - | Almería |
Trận 13 | Alavés | - | Almería |
Trận 14 | Alavés | - | Almería |
Trận 15 | Almería | - | Alavés |
Trận 16 | Alavés | - | Almería |
Trận 17 |