2024-12-13 7
Asian Cup là một trong những giải đấu bóng đá quan trọng nhất khu vực châu Á, thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ. Trong bài viết này, tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về kết quả của Asian Cup, bao gồm các đội tham gia, các trận đấu nổi bật và những kỷ lục đáng nhớ.
Asian Cup thường xuyên có sự tham gia của các đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Á. Dưới đây là danh sách các đội đã tham gia các kỳ Asian Cup:
Giải đấu | Đội tham gia |
---|---|
Asian Cup 1956 | Iran, Ấn Độ, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Ả Rập Xê Út |
Asian Cup 1960 | Iran, Ấn Độ, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Ả Rập Xê Út |
Asian Cup 1964 | Iran, Ấn Độ, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Ả Rập Xê Út |
Asian Cup 1968 | Iran, Ấn Độ, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Ả Rập Xê Út |
Asian Cup 1972 | Iran, Ấn Độ, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Ả Rập Xê Út |
Trong lịch sử Asian Cup, đã có nhiều trận đấu nổi bật để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Dưới đây là một số trận đấu đáng nhớ:
Giải đấu | Trận đấu | Đội thắng | Đội thua | Điểm số |
---|---|---|---|---|
Asian Cup 2004 | Iran vs Saudi Arabia | Iran | Saudi Arabia | 1-0 |
Asian Cup 2011 | Japan vs South Korea | Japan | South Korea | 1-0 |
Asian Cup 2015 | Iran vs South Korea | Iran | South Korea | 1-0 |
Trong lịch sử Asian Cup, đã có nhiều kỷ lục đáng nhớ được ghi nhận. Dưới đây là một số kỷ lục nổi bật:
Kỷ lục | Chi tiết |
---|---|
Đội giành nhiều chức vô địch nhất | Iran (4 lần) |
Đội giành nhiều giải nhì nhất | South Korea (3 lần) |
Đội giành nhiều giải ba nhất | Japan (3 lần) |
Đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã có những thành tích đáng kể trong các kỳ Asian Cup. Dưới đây là một số thông tin về đội tuyển quốc gia Việt Nam: